闫晓楠是中国女子综合格斗的重要代表人物之一,外号 Fury, 以节奏清晰、站立细腻、对抗冷静著称。 她从中国本土赛场一路打进 UFC,最终站上 UFC 女子草量级冠军战舞台, 是许多中国女选手的标杆。
从散打与站立格斗起步,再逐步补全摔跤和地面技术, 她把「中国站立」打磨成适应 MMA 的完整体系: 步伐灵活、直线拳精准,善于用节奏控制和换位拉扯, 把对手拖进自己的节奏里打。
登上 UFC 舞台之后,她在强手云集的草量级不断赢下关键战, 接连击败多位世界排名选手,并在 UFC 300 中挑战女子草量级金腰带, 将中国女子 MMA 带入全世界关注的中心。
主动抢节奏,利用前手直拳和灵活步伐控制距离, 穿插 feint 和节奏变化切入与退出,尽量避免无谓缠斗, 把比赛留在她擅长的站立区域。
喜欢一二连拳配合低扫或变向步伐, 命中率高、失误小,是典型「技术型站立」选手, 能在积分上持续占优,同时保持观赏性。
面对摔跤和地面型对手时,防摔与站起能力持续进步, 在被压制时保持冷静,通过墙边站起、半防守调整等方式, 寻找站回来的机会,把比赛重新拉回自己的节奏。
| 日期 Date | 赛事 Event | 对手 Opponent | 结果 Result | 方式 Method | 回合/时间 Rd/Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 维尔娜·扬迪罗巴 | 负 Loss | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2024-11-23 | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | 塔巴莎·里奇 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2024-04-13 | UFC 300: Pereira vs. Hill | 张伟丽 | 负 Loss | 一致性判定(冠军战) | 5 回合 · 5:00 |
| 2023-05-06 | UFC 288: Sterling vs. Cejudo | 杰西卡·安德拉德 | 胜 Win | TKO (拳击) | 1 回合 · 2:20 |
| 2022-10-01 | UFC Fight Night: Dern vs. Yan | 麦肯齐·邓恩 | 胜 Win | 多数判定 | 5 回合 · 5:00 |
| 2022-03-05 | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 玛丽娜·罗德里格斯 | 负 Loss | 分歧判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2021-05-22 | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 卡拉·埃斯帕扎 | 负 Loss | TKO (拳击) | 2 回合 · 2:58 |
| 2020-11-07 | UFC Fight Night: Santos vs. Teixeira | 克劳迪娅·加德利亚 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2020-02-22 | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 卡罗丽娜·科瓦尔凯维奇 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2019-06-08 | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 安吉拉·希尔 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2018-11-24 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 近藤朱里 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2018-06-23 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 维维安妮·佩雷拉 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
| 2017-11-25 | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 凯琳·克兰 | 胜 Win | 一致性判定 | 3 回合 · 5:00 |
关注她的社交媒体,或在未来的周边商店中支持她的备战与训练。